Hemby
27.11.2024 - 5 min
Zum 1. Januar 2025 treten Änderungen durch das Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG) in Kraft. Die Leistungsbeträge der Pflegeversicherung nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) werden um 4,5 Prozent angehoben. Erfahren Sie hier, welche Änderungen das Jahr 2025 bringt und mit welchen Leistungserhöhungen Sie rechnen können.
Zum 1. Januar 2025 werden die Pflegeleistungen um 4,5 Prozent erhöht.
Ab Juli 2025 tritt das neue Entlastungsbudget in Kraft, das Kurzzeit- und Verhinderungspflege in einem Budget zusammenfasst.
Der Entlastungsbetrag steigt in den Pflegegraden 1 bis 5 von 125€ auf 131€ monatlich.
Der Entlastungsbetrag kann über mehrere Monate hinweg angespart und bis zum 30.06. des Folgejahres genutzt werden.
Pflegegrad | Pflegegeld ab 01.01.2025 | Pflegegeld bis 31.12.2024 |
---|---|---|
2 | 347€ | 332€ |
3 | 599€ | 573€ |
4 | 800€ | 765€ |
5 | 990€ | 947€ |
Pflegegrad | Pflegesachleistungen ab 01.01.2025 | Pflegesachleistungen bis 31.12.2024 |
---|---|---|
2 | 796€ | 761€ |
3 | 1.497€ | 1.432€ |
4 | 1.859€ | 1.778€ |
5 | 2.299€ | 2.200€ |
Pflegegrad | Leistungen zur Kurzzeitpflege ab 01.01.2025 | Leistungen zur Kurzzeitpflege bis 31.12.2024 |
---|---|---|
2-5 | 1.854€ | 1.774€ |
Pflegegrad | Leistungsbeitrag Verhinderungspflege ab 01.01.2025 | Leistungsbeitrag Verhinderungspflege bis 31.12.2024 |
---|---|---|
2-5 | 1.685€ | 1.612€ |
Ab Juli 2025 wird die Pflege durch das gemeinsame Jahresbudget flexibler gestaltet. Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege werden in einem gemeinsamen Jahresbudget von 3.539 Euro zusammengeführt. Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2 können frei entscheiden, wie sie diese Leistungen nutzen. Außerdem entfällt die bisherige Voraussetzung, dass Verhinderungspflege erst nach sechs Monaten häuslicher Pflege in Anspruch genommen werden kann.
Pflegegrad | Leistungen zur Tages- und Nachtpflege ab 01.01.2025 | Leistungen zur Tages- und Nachtpflege bis 31.12.2024 |
---|---|---|
2 | 721€ | 689€ |
3 | 1.357€ | 1.298€ |
4 | 1.685€ | 1.612€ |
5 | 2.085€ | 1.995€ |
Erhöhung des Höchstbetrags für Pflegehilfsmittel zum Verbrauch von 40€ auf 42€
Pflegegrad | Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen ab 1.1.2025 | Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen bis 31.12.2024 |
---|---|---|
1-5 | 4.180€ | 4.000€ |
Ergänzende Unterstützungsleistungen für digitale Pflegeanwendungen (DiPA), die den Pflegealltag entscheidend vereinfachen können.
Pflegegrad | Monatlicher Höchstbetrag ab 1. Januar 2025 | Monatlicher Höchstbetrag bis 31. Dezember 2024 |
---|---|---|
1-5 | 53€ | 50€ |
Pflegegrad | Leistungen zur vollstationären Pflege ab 1.1.2025 | Leistungen zur vollstationären Pflege bis 31.12.2024 |
---|---|---|
1 | 131€ | 125€ |
2 | 805€ | 770€ |
3 | 1.319€ | 1.262€ |
4 | 1.855€ | 1.775€ |
5 | 2.096€ | 2.005€ |
Wohngruppenzuschlag für alle Pflegegrade: Von 214 Euro auf 224 Euro monatlich
Anschubfinanzierung für alle Pflegegrade: Von 2.500 Euro auf 2.613 Euro pro Person
Quellen:
Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG) | BMG